Für Formzwecke: FKM-Fluorelastomer-Compound
Lagermuster sind kostenlos und verfügbar
Viton Rubber Compound ist eine Mischung aus fkmFluorelastomerRohgummi, Härter und andere Füllstoffe. Unser heißer Verkauf ist O-Ring-Viton-Compound und Viton-FKM-Compound für die Verbindung mit Metall.
● Härte: 50–90 Shore A
● Farbe: Schwarz, Braun, Rot, Grün oder jede andere Farbe
● Anwendung: zum Formen von O-Ringen und Öldichtungen, die Gummi mit Metall verbinden
● Eigenschaften: Hohe Temperaturbeständigkeit, Öl- und Benzinbeständigkeit. Chemische Beständigkeit.
● Technische Daten
Artikel | Noten | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Dichte (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1,84 |
Fluorgehalt (%) | 66 | 66 | 66 | 68,5 |
Zugfestigkeit (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Bruchdehnung (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Druckverformungsrest, % (24h, 200℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Verarbeitung | Formen | Formen | Formen | Extrusion |
Anwendung | O-Ring | Öldichtung | O-Ring und Öldichtung | Gummischlauch |
Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit von Elastomeren
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Motoröl | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102-#30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Getriebeöl | Gebrauchte Fahrzeuge | A | A | F | F | A | C | B | A |
Industrielle synthetische Basis | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Automatikgetriebeöl | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Bremsflüssigkeit | DOT 3 (Glykol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (Glykol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Silikonbasis) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Turbing-Öl | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Mechanisches Öl (Schmieröl Nr. 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Hydrauliköl (Mineralöl) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
AAnti-Burn-Öl | Phosphat | F | F | F | F | A | A | C | F |
Wasser + Glykol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Aushärtendes Öl | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Fett | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluor | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Kühlmittel | R12 + Paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glykol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Benzin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Schweröl | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Frostschutzmittel (Ethylenglykol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Warmes Wasser | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzol | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Methylethylketon (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Ausgezeichnet
B: Gut
C: Fair
F: Nicht geeignet
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns